2874号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 2874 | 头像: | |
姓名: | 陈教员 男 | ||
来自省份: | 福建 | ||
出生年份: | 196X | 高校: | 闽南师范大学(原漳州师范学院) |
学历: | 本科毕业 | 其他 | |
专业: | 国际经济与贸易 | 住址: | 晋安区 |
最近登陆时间: | 17-11-03 18:58:09 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:17-11-03 18:56:37 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
2003/09—2006/06 福州第十一中学 高中 担任职务 数学科代表、历史科代表、劳动委员 2006/09—2010/06 闽江学院软件工程学院 专科 图形图象制作 擅长计算机原理、系统维护、设计构成、AutoCAD、Auto3D、Photoshop、Illustrator、Indesign专业排版等设计课程。 担任职务 系毕业设计组负责人 2010/09—2012/06 漳州师范学院(现更名闽南师范大学) 本科 国际经济与贸易 所学课程:西方经济学,中国对外贸易概论,统计学,微积分,线性代数,概率论,商务英语口语等 掌握较好课程:市场营销学,国际金融,金融学,会计学,国际贸易实务,国际贸易实务操作,外贸函电等 担任职务 副班长 |
||
可授课区域: | 鼓楼区,台江区,仓山区,马尾区,晋安区,福清区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门, |
详细描述: | 无要求 gfdc | ||
所获证书: | CET四级427 雅思IELTS5.0(有效期两年) CCT2(计算机省二级):VF | ||
家教简历: | 2010/09—2012/06 漳州师范学院(现更名闽南师范大学) 2010.11月,芗城区小学英语数学,期中从全班第50名上升至第13名 2010.12月,芗城区小学英语,期末从全班第大约39名上升至第6名 2011.3月,芗城区小学英语数学,期末从全班第大约28名上升至第11名 2011.10月,芗城区小学英语,期末从全班第大约15名上升至第4名 | ||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学作文,
小学陪读,
小学英文版教材,
计算机基本操作,
计算机绘图,
计算机等级,
PhotoShop,
IIIustrator,
FLASH,
Windows,
|