| 8832号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 8832 | 头像: |
|
| 姓名: | 蔡教员 女 | ||
| 来自省份: | 福建 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 集美大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 地理信息科学 | 住址: | 思明区 |
| 最近登陆时间: | 25-06-11 11:52:49 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-06-01 08:03:42 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人授课严谨,对待学生认真负责,耐心细心。擅长辅导小学全科、初中化学、初高中地理,熟悉初高中考点,总复习一般按照专题学习、练习。擅长与孩子沟通,在教学过程中会结合生活实例教学,以便理解知识点。能够发现孩子的优点及薄弱之处,并针对薄弱环节加强练习。善于引导孩子学会自主学习,引导孩子形成答题思路。 | ||
| 可授课区域: | 思明区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 普通话二甲,CET-4,教师资格证 | ||
| 家教简历: | 1.2022年11月-2023年1月,四年级数学:以期末辅导为主,讲解课本内容、做练习题,成绩从80 提升到90 。 2.2023年1-2月,二年级全科陪读:辅导小孩完成寒假作业,给小孩听写、默写,讲题目。 3.2023年1-5月,六年级数学英语:辅导小学毕业生功课,数学学科查缺补漏,英语学科主教单词、阅读和学习方法。数学从50 提升到80,英语从60 提升到80。 4.2023年3-6月,地理小中考:梳理初中地理知识点和框架,成绩从质检c等级提升到小中考b等级。 5.2023年5-6月,两位初三中考化学:前期按照专题复习、练习,中后期主要做各地级市、前几年的质检和真题训练及讲解。一个从50 提升到70 ,一个从65 提升到80 。 6.2023年7-8月,三位新初三化学:预习为主,讲解初中化学知识体系,主要以PPT讲解 做题的形式上课。 7.2025年4-6月,高一地理:辅差,讲解人教版必修一和必修二的基础知识,引导学生做题,在学习过程中会结合现实生活进行教学。 8.2025年4-6月,五位高三地理:艺考生和文化生都有,从三检(省质检)原始分20-30,到厦门四检原始分50-55左右,赋分从45-50到75-80。梳理必考知识点,分析做题思路,引导学生做题,整理答题模板。 9.2025年5-6月,高一地理会考:主要以会考考纲的题目练习和讲解为主,必修一和必修二知识点复习为辅,总结做题方法和大题模板,成绩从60 提升到80 。 10.2025年5-6月,两位地理小中考:根据学生的具体情况,调整上课内容。基础较好的学生会以真题训练为主,知识点复习为辅;基础较薄弱的学生以复习知识点为主,后期上强度做真题模拟和专题训练。一个从d等级升到b等级,一个从60-80的不稳定区间进步到a等级。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学陪读,
初中地理,
初三化学,
高中地理,
|
||
最新文章
最新教员
- 傅教员 集美大学 计算机科学与技术
- 叶教员 厦门理工学院 财务管理
- 蒋教员 集美大学 社会体育指导与管理
- 郭教员 华侨大学厦门工学院 建筑
- 徐教员 福建师范大学 材料与化工
- 李教员 大连理工大学 软件工程
- 蒋教员 厦门理工学院 环境设计
- 武教员 厦门城市职业学院 电子商务
- 吴教员 华侨大学 新一代电子信息技术
- 林教员 集美大学 智能科学与技术
热门教员
- AI教员 江苏科技大学 工商管理
- 李教员 集美大学 区域国别 英语
- 宋教员 集美大学 教育
- 叶教员 华侨大学音乐舞蹈学院 音乐教育学
- 李教员 集美大学 航海技术
- 马教员 厦门大学 数学
- 蓝教员 厦门理工学院 计算机
- 张教员 石河子大学 1医学
- 卢教员 华侨大学厦门工学院 市场营销
- 黄教员 阳光学院 电子信息工程

搜索教员