| 9287号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9287 | 头像: |
|
| 姓名: | 蒋教员 女 | ||
| 来自省份: | 广西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 厦门理工学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 环境设计 | 住址: | 集美区 |
| 最近登陆时间: | 26-04-09 22:42:02 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-30 18:53:14 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
荣获2022年至2023学年度学习名列前茅奖 荣获2023年至2024学年度杨辉三角拓展ppt制作一等奖 荣获2024年至2025学年数学教学模型制作一等奖 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1、2005年6月-8月,长期系统辅导高二年级数学,共2个半月。学生知识漏洞较多,立体几何与解析几何理解困难,缺乏系统学习方法。按章节逐一夯实基础,构建知识体系;结合图形与模型讲解几何难点;每周重点公式默写 专题训练,及时查漏补缺。开学考63分,期末统考88分,提升25分,班级排名进步18名,数学成绩保持稳定上升,学习方法与心态均趋于成熟。 2、2025年7月-9月,辅导六年级数学,共2个月。学生基础薄弱,计算频繁出错,审题粗心,缺乏解题思路,对数学有畏难心理,课后作业拖沓。针对性采用每日10道基础计算题限时训练,培养细心习惯;拆解应用题步骤,教学生圈画关键条件;课后布置分层作业,由易到难建立信心;每周进行小测复盘。辅导前数学单元测试62分,#辅导后期末测试90分,提升28分,#班级排名从28名升至12名,学习主动性明显增强。 3、2025年6-8月,带教初一数学2个月。学生粗心、基础题薄弱,通过课本习题训练、错题复盘、模拟考试提升。#成绩从30分稳定至60分左右,总分进入班级前 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
高一高二数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 郭教员 华侨大学厦门工学院 建筑
- 徐教员 福建师范大学 材料与化工
- 李教员 大连理工大学 软件工程
- 蒋教员 厦门理工学院 环境设计
- 武教员 厦门城市职业学院 电子商务
- 吴教员 华侨大学 新一代电子信息技术
- 林教员 集美大学 智能科学与技术
- AI教员 江苏科技大学 工商管理
- 李教员 集美大学 区域国别 英语
- 宋教员 集美大学 教育
热门教员
- 叶教员 华侨大学音乐舞蹈学院 音乐教育学
- 李教员 集美大学 航海技术
- 马教员 厦门大学 数学
- 蓝教员 厦门理工学院 计算机
- 张教员 石河子大学 1医学
- 卢教员 华侨大学厦门工学院 市场营销
- 黄教员 阳光学院 电子信息工程
- 陳教员 厦门大学 會計系
- 祁教员 中国海洋大学 船舶与海洋工程
- 吴教员 厦门大学 环境设计

搜索教员