2856号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 2856 | 头像: | |
姓名: | 李教员 男 | ||
来自省份: | 福建 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 福建医科大学 |
学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
专业: | 口腔医学 | 住址: | 台江区 |
最近登陆时间: | 22-07-03 22:17:26 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:17-10-22 22:20:44 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
初中就读于福建省安溪县俊民中学,数学多次满分,中考总分421(数学140,英语148,语文133),全县排名30以内。高中就读于省一级达标中学泉州市第七中学,进入重点实验班,成绩较为优秀,多次重要考试排名年段50以内(年级总人数约1200人)。曾获泉州市鲤城区“三好学生”称号。高中曾多次被筛选参加化学竞赛、物理竞赛、英语竞赛、英语演讲比赛。高中数学成绩经常在130以上,物理成绩经常在108以上(数学满分150,物理满分120)高考以总分597分考入福建医科大学。大学学习刻苦,德智体美全面发展,曾受聘成为福建医科大学口腔医学院团委副书记一职,曾获校“三等优秀奖学金”及校“优秀学生会干部”等称号。大一即通过CET四六级考试。性格开朗,沟通能力强,富有耐心,责任心强。擅长绘画,逻辑思维训练,多角度辅导,英语朗诵,英语口语,篮球。 | ||
可授课区域: | 鼓楼区,台江区,仓山区,晋安区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | CET4级证书;CET6级证书(总分487); | ||
家教简历: | 1.2017年6月,安溪县湖头镇初三数学,期终学员初三期末考数学成绩从100分上升至135分。 2.2018年6月,泉州市鲤城区高一英语,期终学员高一期末考试英语成绩班级排名从第30名上升至第7名。 |
||
薪水要求: | 面议 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 数学基础比较差 | ||
全科 | 数学,语文基础差 | ||
数学 | |||
全科, |