| 5879号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5879 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 福建 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 福建师范大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 工商管理 | 住址: | 闽侯区 |
| 最近登陆时间: | 24-10-16 15:58:10 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-09-10 11:30:58 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中获得过英语演讲比赛一等奖,高考语文123,英语135,中考语文125,英语147.25,化学92,物理95。带过4份家教,辅导过初中英语。个人讲解细致,注重循循善诱,有耐心,责任感强,能与学生进行很好的沟通。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2021年6月,南平市初二英语,期终学员从30分上升至90分。 2021年6月,南平市初三数学,期终学员从90分上升至120分 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三英语,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高中政治,
高一高二语文,
高一高二英语,
高一高二数学,
高三语文,
高三英语,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 体育生,学习一般 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | |||
| 英语 | 孩子学习态度认真。 | ||
| 数学 | 数学基础比较差 | ||
| 数学 | 数学计算能力不好,对函数不大理解 | ||
最新文章
最新教员
- 吴教员 福建农林大学 交通工程
- 彭教员 福建师范大学 历史学
- 童教员 厦门大学 土木工程
- 徐老师 大学讲师 其他学科 土木工程
- 朱教员 福建师范大学 心理学专业
- 王教员 福州大学 生物工程
- 张教员 福建医科大学 临床药学
- 白教员 福建商学院 国际商务
- 邱教员 福建农林大学 计算机类-网络空间安全
- 朱教员 福建船政交通职业学院 测绘地理信息技术
热门教员
- 覃教员 福州大学 信息安全
- 冯教员 天津大学福州联合国际学院 电子信息
- 姜教员 福州大学 软件工程
- 王教员 美国华盛顿大学 物理
- 卢教员 福州理工学院 网络工程
- 黄教员 福建师范大学 工商管理类
- 陈教员 福建商学院 大数据
- 顾教员 福州大学 化学工程与工艺
- 谢教员 福州大学 车辆工程
- 李教员 福建农林大学 蜂学

搜索教员