| 8553号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 8553 | 头像: |
|
| 姓名: | 余教员 男 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 福建工程学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 数据科学与大数据技术 | 住址: | 闽侯区 |
| 最近登陆时间: | 24-11-26 16:56:07 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-11-26 16:56:07 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
循循善诱,多鼓励,细致讲解,会根据学生的性格以及基础进行授课,学习过程中会根据实际情况随时调整教学方法。 | ||
| 可授课区域: | 鼓楼区,台江区,仓山区,晋安区,闽侯区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 2023年3月-2023年5月,初一王同学,辅导数学课程,该同学起初对有理数、无理数以及方程等基础知识点掌握不牢,做题时错误率较高。我为其系统梳理知识框架,结合大量典型例题进行讲解,课后督促其做专项练习。经过两个月持续辅导,在本学期的期中考试中,数学成绩从原本的60分提升到了90分(满分100),后续成绩也基本稳定保持在班级前列。 2023年7月 - 2023年9月(线上辅导),普陀区高中二年级的陈同学,想要提前学习Python编程,为未来参加竞赛做准备。我从Python的基础语法教起,结合实际案例编写一些简单的小程序,如利用循环语句实现数字排序、用函数实现简单的图形绘制等,逐步引导他掌握编程逻辑和算法思维。随着学习的深入,他能够独立完成一些较复杂的项目,在后来参加的校内编程比赛中获得了二等奖的好成绩,编程能力得到了很大认可。 2024年3月-2024年5月,初三赵同学,补习化学科目,当时面临中考压力,化学实验题和推断题失分严重。我带着他回顾课本上的重点化学实验,详细分析实验步骤、现象以及背后的化学原理,同时整理常见物质的性质和反应规律来攻克推断题。经过一学期的强化辅导,在中考时化学提高了30分,成功考入了理想的重点高中。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初中数理化,
高一高二物理,
高一高二化学,
计算机基本操作,
计算机应用能力初级,
初级网站开发,
程序设计初级,
C,
Java,
Python,
初级数据库,
MySQL,
Linux或Unix,
Windows,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 福建理工大学 信息与计算科学
- 孙教员 福建师范大学 数学与应用数学
- 吴教员 中国矿业大学 自动化
- 陈教员 福建商学院 保险学
- 苗教员 湖南大学 应用物理学
- 张教员 福建师范大学协和学院 学前教育
- 张教员 福州大学 应用心理学
- 马教员 集美大学 汉语言文学
- 陈教员 中国矿业大学 网络与新媒体
- 鲍教员 北京化工 材料
热门教员
- 林教员 福建农林大学 动物医学
- 瞿教员 福建工程学院 物流管理
- 庄教员 烟台大学 车辆工程
- 王教员 哈尔滨工业大学深圳 电气工程及其自动化
- 黄教员 天津师范大学 化学(师范)
- 王教员 厦门大学嘉庚学院 计算机科学与技术
- 林教员 福建师范大学 国际商务
- 马教员 福建师范大学 数学与应用数学
- 李教员 集美大学 软件工程
- 陈教员 福州大学 信息管理与信息系统

搜索教员