| 9440号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9440 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 福建 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 集美大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 软件工程 | 住址: | 台江区 |
| 最近登陆时间: | 26-07-06 15:20:12 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:26-07-06 15:19:56 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中考数学138 高考数学126 中考物理94 中考生物地理90 |
||
| 可授课区域: | 鼓楼区,台江区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 案例一 时间: 2022年6月至2022年8月 学生: 厦门松柏中学八年级男生 科目: 初二数学暑期专项提升 成绩提升: 从45分左右提升至70分左右 描述: 针对该生基础薄弱、分数徘徊在及格线以下的情况,利用暑期黄金窗口期进行了高强度的基础夯实。重点重塑了代数运算规则与几何基本模型,纠正了以往“凭感觉做题”的坏习惯。通过每日计算打卡与错题复盘,帮助学生建立了规范的解题步骤,使其在面对中等难度题目时能拿稳分,最终实现成绩的显著跨越。 案例二 时间: 2022年6月至2022年8月 学生: 厦门松柏中学八年级女生 科目: 初二数学暑期专项提升 成绩提升: 从不及格(60分以下)提升至80分左右 描述: 针对学生处于及格边缘、知识点掌握不牢固的痛点,制定了“抓基础、补漏洞”的复习策略。教学中侧重于梳理核心概念与公式推导,消除了知识盲区。同时注重培养其逻辑推理能力,从简单的模仿解题过渡到独立思考,有效提升了答题准确率,帮助学生在开学前完成了从“被动学习”到“主动掌握”的转变。 案例三 时间: 2025年7月至今 学生: 福州十四中七年级5名男生小组 科目: 初一数学基础重建与习惯养成 成绩提升: 从30-40分低分段提升至60分及格线附近 描述: 面对多名学生入学基础极差、存在严重知识断层且缺乏学习习惯的现状,开展了系统性的“扫盲式”教学。初期重点解决“一问三不知”的概念模糊问题,强制规范草稿纸使用习惯,杜绝心算失误。后期着重进行解题思维训练,引导学生学会审题与分析条件,成功帮助学生建立起基本的数学逻辑框架,为后续学习打下坚实基础。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中地理,
初中生物,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 集美大学 软件工程
- 陈教员 福州大学 信息管理与信息系统
- 郭老师 尚无职称等级 其他学科 信息管理与信息系统
- 陈教员 集美大学 数据科学与大数据技术
- 吴教员 福建农林大学 大数据管理与应用
- 陈教员 太原理工大学 机械电子工程
- 胡教员 龙岩学院 光电信息科学与工程
- 陈教员 福建医科大学 临床医学
- 陈教员 福州大学 智能建造与管理
- 林教员 福州大学 食品工程
热门教员
- 周教员 丽水学院 陶瓷艺术设计
- 赵教员 福建农林大学 法学
- 李教员 龙岩学院 汉语言文学
- 林教员 福建商学院 日语
- 罗教员 福建师范大学 教育系
- 邓教员 福建师范大学 英语,政治
- 杨教员 福建师范大学 小学教育
- 刘教员 福州大学 物理化学
- 杨老师 小学高级教师 数学 物理化学
- 曹教员 还没选 还没选

搜索教员